День 1Вторник, 14 марта 2017 г. | |
---|---|
09.00 - 09.30 | Регистрация участников, кофе |
09.30 - 09.40 | Введение, инструкции по безопасности |
09.40 - 10.10 | Повышение производительности, энергоэффективности и надежности КНС в рамках существующих производственных площадей |
10.10 - 10.40 | Энергоэффективность системы ППД |
10.40 - 11.10 | Управление системой заводнения на поздней стадии разработки месторождений АО «Эмбамунайгаз» |
11.10 - 11.30 | Перерыв на кофе |
11.30 - 12.00 | Оборудование для ППД, водогазового воздействия и утилизации попутного газа |
12.00 - 12.30 | Технологии ООО НПФ «Пакер» для фонда ППД. Опыт внедрения |
12.30 - 13.00 | Опыт применения защитной системы majorpack на коррозионном фонде |
13.00 - 14.00 | Обед |
14.00 - 14.30 | Экспериментальное изучение заводнения для карбонатных коллекторов |
14.30 - 15.00 | Исследование возможности применения полимерного заводнения на карбонатных коллекторах Мещеряковского месторождения |
15.00 - 15.30 | Исследование эффективности водогазового воздействия для условий карбонатных отложений Красногорского месторождения |
15.30 - 16.00 | Перерыв на кофе |
16.00 - 16.30 | Технология поддержания пластового давления ЭЛКАМ |
16.30 - 17.00 | О повышении эффективности насосного оборудования для систем ППД |
17.00 - 17.30 | Энергоэффективное насосное оборудование с регулируемым приводом |
17.30 - 18.00 | Энергоэффективное оборудование для системы ППД производства ГК «Система-Сервис» |
18.00 - 20.00 | Подведение итогов 1-го дня |
День 2Среда, 15 марта 2017 г. | |
09.00 - 09.30 | Утренний кофе |
09.30 - 10.00 | Оптимизация системы разработки с использованием многозабойных скважин на примере объекта АС9 Восточно-Перевального месторождения |
10.00 - 10.30 | Оценка влияния системы заводнения на энергетическое состояние пласта |
10.30 - 11.00 | Оптимизация системы заводнения и усиление режима эксплуатации нагнетательного фонда объекта ЮВ1 на примере Урьевского месторождения |
11.00 - 11.30 | Перерыв на кофе |
11.30 - 12.00 | MEOR – следующий этап разработки месторождений |
12.00 - 12.30 | Модификация проницаемости неоднородных нефтяных пластов реагентом на основе дисперсных систем |
12.30 - 13.00 | О применении гидродинамических методов на месторождениях Западной Сибири |
13.00 - 14.00 | Обед |
14.00 - 14.30 | Результаты научно-инженерного сопровождения ОПР технологии очистки сточных вод с использованием сепаратора ООО «Новые технологии» на месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» |
14.30 - 15.00 | Высокоточные расходомеры и системы телеметрии для учета расхода в системах ППД |
15.00 - 15.30 | Опыт внедрения стеклопластиковых трубопроводов и НКТ в системах ППД |
15.30 - 16.00 | Покрытия НКТ серии ТС 3000 против коррозии. Опыт применения |
16 марта 2017 г. — посещение КНС-1 Киенгопского м/р ОАО «Удмуртнефть» двумя группами зарегистрированных участников, предоставивших паспортные данные не позднее 09.03.2017.
Группа 1 8.00 – 13.00
Ггуппа 2 9.00 – 14.00
Для обеих групп будет организован обед.