РЕГЛАМЕНТ МЕРОПРИЯТИЯ
| День 1Четверг, 21 апреля 2022 г. | |
|---|---|
| 09.00 - 10.00 | Регистрация участников, приветственный кофе |
| 10.00 - 10.10 | Приветствие, техника безопасности, регламент мероприятия |
| 10.10 - 10.15 | Приветствие |
| 10.15 - 11.30 | СЕССИЯ 1. Цифровое бурение. Интеллектуальное заканчивание |
| - | Информационные системы сбора и доставки данных бурения, как фундамент для цифрового развития функции |
| - | Прогнозирование осложнений в процессе бурения |
| - | Определение оптимальной глубины проводки горизонтальных скважин при разработке тонких нефтяных оторочек со сложным геологическим строением |
| - | Интеллектуальное заканчивание. Программный модуль по размещению устройств контроля притока в горизонтальной скважине (ООО «РН-БашНИПИнефть» ПАО «НК «Роснефть») |
| 11.30 - 12.00 | Перерыв на кофе |
| 12.00 - 13.30 | СЕССИЯ 2. Цифровые (интеллектуальные) решения для управления технологическими процессами на нефтегазовых объектах |
| - | Цифровизация процессов подготовки и проведения операций гидроразрыва пласта |
| - | Программный пакет FWL HydroFrac Monitoring для микросейсмического мониторинга с поверхности, как готовое решение или в концепции SaaS модели |
| - | Разработка алгоритмов для создания внеплановых ГДИС в режиме реального времени с целью оценки гидродинамических характеристик коллектора |
| - | Синтезирование и восстановление каротажных кривых внутри скважин и в межскважинном пространстве |
| 13.30 - 14.30 | Перерыв на обед в ресторане отеля |
| 14.30 - 16.00 | СЕССИЯ 3. Интеллектуализация добычи и эксплуатации объектов нефтегазодобычи. Реализация концепции «интеллектуальное месторождение» в Российских нефтяных компаниях |
| - | Опыт внедрения платформы цифрового месторождения Digital Oil Field (Petroleum Experts) |
| - | Информационная система «Мехфонд» – элемент интеллектуализации добычи |
| - | Развитие системы управления фондом скважин на базе производственного портала ООО «ИНК» |
| 16.00 - 16.30 | Перерыв на кофе |
| 16.30 - 18.00 | СЕССИЯ 4. Интеллектуализация добычи и эксплуатации объектов нефтегазодобычи. Цифровые решения для оперативного мониторинга, оптимизации режимов и параметров работы скважин и насосного оборудования («интеллектуальная скважина», интеллектуальные станции управления и др.) |
| - | Собственным разработкам ООО «Газпромнефть–Ямал» в области цифровизации |
| - | Повышение эффективности добычи нефти при помощи нейросетевого моделирования |
| - | Технология онлайн мониторинга многопластовых скважин с получением количественных параметров по дебиту, обводненности и распределенному профили притока каждого из объектов разработки |
| - | Автоматизированная интеллектуальная устьевая система – «Куст». |
| 18.00 - 18.10 | Окончание работы первого дня работы Конференции. Вопросы |
| 18.30 - 20.30 | Подведение итогов первого дня Конференции, неформальное общение («Зимний сад», 22 этаж отеля) |
| День 2Пятница, 22 апреля 2022 г. | |
| 09.30 - 10.00 | Регистрация участников, приветственный кофе |
| 10.00 - 10.10 | Приветствие, техника безопасности, регламент мероприятия |
| 10.10 - 11.30 | СЕССИЯ 5. Интеллектуализация добычи и эксплуатации объектов нефтегазодобычи. Цифровые решения для оперативного мониторинга, оптимизации режимов и параметров работы скважин и насосного оборудования («интеллектуальная скважина», интеллектуальные станции управления и др.) |
| - | Мониторинг и анализ работы механизированного фонда. ИС «ЭРА: Мехфонд» |
| - | Применение цифровых инструментов при эксплуатации механизированного фонда скважин |
| - | Интеллектуальная система управления скважинами с ЭПУ на основе цифрового двойника |
| 11.40 - 12.00 | Перерыв на кофе |
| 12.00 - 13.30 | СЕССИЯ 6. Цифровая инфраструктура: современные ИТ-решения для управления технологическими процессами на нефтегазовых объектах |
| - | Применение ГИС и BIM технологий для решения задач проектирования, капитального строительства и эксплуатации объектов нефтегазодобычи в ПАО НК «Роснефть». |
| - | Замер насосно-компрессорных труб, опыт внедрения нового прибора |
| - | Система контроля и записи рабочих параметров насосно-компрессорного оборудования |
| 13.30 - 14.30 | Перерыв на обед в ресторане отеля |
| 14.30 - 16.00 | СЕССИЯ 7. Цифровая инфраструктура: современные ИТ-решения для управления технологическими процессами на нефтегазовых объектах |
| - | Разработка и внедрение оптимизаторов на основе интегрированной модели для поиска эффективных участков для установки мобильных блочных сепарационных установок с целью оптимизации добычи нефти и газа |
| - | Разработка и внедрение аппаратно-программных комплексов с элементами предиктивной диагностики аварийных ситуаций на объектах НГК |
| - | Реализация проекта «Цифровая нефть» в ЦИТС «Полазна» ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Достигнутые результаты |
| 16.00 - 16.30 | Торжественное вручение памятных призов в номинациях «Лучший доклад» и «Лучшие вопросы» от организаторов Конференции. Окончание мероприятия |
Ближайшие совещания
Отраслевое техническое Совещание
Динамическое оборудование ‘2026. Новые разработки, увеличение эксплуатационной надежности динамического оборудования, своевременное обслуживание и ремонт. Импортозамещение и реинжиниринг.
24-25 ноября 2026 г., г. Санкт-Петербург, г. Петергоф
Отраслевые технические Совещания
Сформированы планы "Инженерной практики" на 2027 год. Информация направляется по запросу. Адрес для запроса: info@glavteh.ru
февраль-ноября 2027 г.
Свежие публикации
Система центров прикладных разработок «СИБУР ПолиЛаб» методология, инструменты, контрольная среда
ЖУКОВ Аркадий Юрьевич, ООО «СИБУР ПОЛИЛАБ»ЕРМАКОВА Анастасия Александровна, ООО «СИБУР ПОЛИЛАБ»
ЛОГИКА ПРОЕКТОВ НИОКР В ТЕХНОЛОГИЯХ ДОБЫЧИ. УСПЕШНЫЕ КЕЙСЫ
САБИРОВ Альберт Азгарович, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Новости партнеров
ЕОИ подтвердил компетентность уникальной инфраструктуры ТМК
Эксперты ЕОИ провели комплексную проверку испытательной инфраструктуры ТМК и подтвердили соответствие лабораторий требованиям ЕОИ.
АНХК 65 лет поставляет битум для строительства дорог в Сибири и на Дальнем Востоке
Исполнилось 65-лет с начала производства битума в Ангарской нефтехимической компании.
Популярное в этом месяце
Нефтедобыча в призме интеллектуальной собственности: вызовы и пути их преодоления
ЭРИВАНЦЕВА Татьяна Николаевна, Федеральный институт промышленной собственности
Интеграция передовых технологий заканчивания для повышения эффективности многостадийного гидроразрыва пласта на шельфовых месторождениях СП «Вьетсовпетро»
КАРИМОВ Альберт Фанилович, АО «Зарубежнефть»САВИН Александр Васильевич, АО «Зарубежнефть»АРТЕМОВ Андрей Евгеньевич, АО «Зарубежнефть»БЕЛОВ Яков Александрович, ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»КЛЕВЦОВ Андрей Сергеевич, СП «Вьетсовпетро»ГРИЩЕНКО Евгений Николаевич, СП «Вьетсовпетро»БАЖИКОВ Тимур Ерболович, СП «Вьетсовпетро»